9 Commits

Author SHA1 Message Date
fc187fe19a 0609 2026-06-09 10:34:24 +08:00
9bcb8a2b9b 051809 2026-05-18 11:35:20 +08:00
7e19186374 051807 2026-05-18 11:12:50 +08:00
c86b90315d 051806 2026-05-18 11:12:03 +08:00
ef82f0673b 051805 2026-05-18 10:58:18 +08:00
3350e994e4 0518 2026-05-18 09:08:31 +08:00
139d634fba 12 2026-05-08 01:03:17 +08:00
9c703ad75a 11 2026-05-08 00:51:53 +08:00
f23ffa7610 init: LOF 基金实时溢价监控系统
前后端分离项目,展示 LOF 基金的实时交易价格、溢价率和申购限额。
- 后端: FastAPI + akshare + pandas
- 前端: Vue 3 + Vite + Element Plus + Axios
2026-05-07 23:16:43 +08:00